

´ëÃâ´ë»ó | 3°³¿ùÀÌ»ó ÀçÁ÷ÁßÀÎ ±Ù·ÎÀÚ |
---|---|
´ëÃâ±Ý¸® | ¿¬
|
´ëÃâÇѵµ | ½Å¿ëµî±Þ¿¡ µû¶ó ´ëÃâÇѵµ Â÷µîÀû¿ë |
»óȯ¹æ¹ý | ¿ø±Ý±ÕµîºÐÇÒ»óȯ (¿ø±ÝÀϺλóȯ+¸Å¿ùÀÌÀÚ) |
»óȯ±â°£ | 3³â ¶Ç´Â 5³â Áß ÅÃ1 |
¼ö¼ö·á | Ãë±Þ ¹× Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á ¾øÀ½ ´Ü,ÇÞ»ì·ÐÀº º¸ÁõºÎ»óǰÀ¸·Î ´ëÃâ±â°£¿¡ µû¶ó º¸Áõº¸Çè·á¹ß»ý (º¸Áõº¸Çè·á ¿¬1%À̳») |
¿¬Ã¼ ÀÌÀÚÀ² |
¿¬Ã¼ÀϺÎÅÍ ¾àÁ¤±Ý¸® + 3% |

- 4´ëº¸Çè ¹Ì°¡ÀÔÀÚ - ºÒ°¡´ë»ó : ¹«Á÷ÀÚ, ±º¹ÌÇÊÀÚ, ¹Ì¼º³âÀÚ - °³ÀÎȸ»ý, °³ÀÎÆÄ»ê, ½Å¿ëȸº¹ - ¿¬Ã¼Áß : ´ëÃâ, Ä«µå, Åë½Åºñ, ±¹¼¼Ã¼³³ - ¼ÒµæÁõºùºÒ°¡ : Çö±Ý¼ö·É, ¸ÅÃâ¾×¹Ì½Å°í - ¼Ò»ó°øÀÎ ´ëÃâ ¹× ½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü ÀÌ¿ëÀÚ |


¹«·á»ó´ã½ÅûÇϱâ